| Brand | DORMAN (MI) |
|---|---|
| Part number | 275 4270 |
| UPC / EAN | 037495493192 |
| Katalogangabe | Hupenkabel- 1POLIGES KABEL |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€27,66
inkl. MwSt.
Ships on 24.11.2026
Estimated delivery 25.11.2026
Description
| HUPENKABEL | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| Verlauf | Vom Horn button for Steering column |
|---|---|
| Kabel | 1pin, with Kontaktstift and Spring |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1976 - 1988 | |
| BUICK | ELECTRA | 1980 - 1987 | |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1976 - 1979 | |
| BUICK | LE SABRE | 1976 - 1989 | |
| BUICK | REGAL | 1976 - 1988 | |
| BUICK | RIVIERA | 1977 - 1988 | |
| BUICK | SKYHAWK | 1976 - 1977 | |
| BUICK | SKYLARK | 1976 - 1989 | |
| CADILLAC | CIMARRON | 1985 - 1988 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 2WD | 1985 - 1992 | |
| CHEVROLET | ASTRO VAN 4WD | 1990 - 1992 | |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 | |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 | |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | CAMARO | 1982 - 1989 | |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1976 - 1989 | |
| CHEVROLET | CAVALIER | 1982 - 1989 | |
| CHEVROLET | CELEBRITY | 1982 - 1989 | |
| CHEVROLET | CITATION | 1980 - 1985 | |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1984 - 1989 | |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1976 - 1987 | |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1984 - 1993 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1981 - 1993 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1984 - 1993 | |
| CHEVROLET | IMPALA | 1976 - 1985 | |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 | |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 | |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1992 | |
| CHEVROLET | LUMINA PKW | 1990 - 1993 | |
| CHEVROLET | MALIBU | 1976 - 1983 | |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1976 - 1988 | |
| CHEVROLET | MONZA | 1976 - 1978 | |
| CHEVROLET | NOVA | 1976 - 1979 | |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1990 - 1993 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 2WD | 1983 - 1993 | |
| CHEVROLET | S10 BLAZER 4WD | 1983 - 1992 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 2WD | 1982 - 1993 | |
| CHEVROLET | S10 PICKUP 4WD | 1982 - 1993 | |
| CHEVROLET | VEGA | 1976 - 1977 | |
| GMC | G2500 VAN | 1981 - 1993 | |
| GMC | SAFARI VAN 2WD | 1985 - 1992 | |
| GMC | SAFARI VAN 4WD | 1990 - 1992 | |
| OLDSMOBILE | 88 | 1976 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1976 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 1976 - 1987 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1985 - 1990 | |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1982 - 1988 | |
| OLDSMOBILE | FIRENZA | 1987 - 1988 | |
| OLDSMOBILE | OMEGA | 1976 - 1984 | |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1976 - 1988 | |
| PONTIAC | 6000 | 1983 - 1990 | |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1977 - 1988 | |
| PONTIAC | CATALINA | 1977 | |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1977 | |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1988 | |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1977 - 1987 | |
| PONTIAC | LE MANS | 1977 - 1978 |
All data without warranty.































