€184,73
€217,33
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | SEALED POWER-KOLBEN |
|---|---|
| Part number | SEA BSEL2291F.060 |
| Katalogangabe | Kolben- 1,52mm Überm-FLACHKOLBEN M/4V-TASCHEN |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
Dieser Artikel ist auf dem regulären Weg nicht zu beschaffen. Wir fragen ihn für Sie in den USA an.
040-55695980
| PISTON WITH PISTON PIN - SET for 1-Engine | |
| Tuning | |
| Schwimmender Piston pin | |
| Material | Aluminum geschmiedet |
|---|---|
| Head Design | Flat top piston with 4 Valve reliefs |
| Kompressionshöhe | 1,776""=45,11mm |
| Kolbenringnut | 5/64"" 3/32"" 3/16"" |
| Kolbenringe | Not included |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
- Diese geschmiedeten Kolben werden aus einer. VMS-75 Aluminiumlegierung geformt. Unter 3000. Tonnen Druck wird die Grundform des Kolbens. gefertigt. Danach werden sie bis zu ihrer. endgültigen Form bearbeitet. Die Kolben haben eine. hervorragende Festigkeit und zeichnen sich durch. lange Haltbarkeit sowohl für den Straßen-als auch. Renneinsatz aus. Alle Kolben in der Verpackung. sind im Gewicht aufeinander abgestimmt. Das erforderiche Kolbenspiel ist auf der. Verpackung angegeben.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F250 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F350 PICKUP | 1968 - 1974 | 390 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | FAIRLANE | 1961 - 1970 | 390 |
| FORD | FALCON | 1968 - 1969 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | LTD | 1965 - 1971 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1976 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 - 1969 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1965 | 390-9 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1968 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1967 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1967 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1969 | 390-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 - 1970 | 390-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1971 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1968 | 390-Z |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1966 - 1969 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1961 - 1968 | 390 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | 390 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1968 | 390 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 390 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 - 1969 | 390 |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARAUDER | 1965 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 - 1970 | 390 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1963 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1964 - 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 390-S |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 390-X |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Y |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Z |
| MERCURY | PARKLANE | 1965 - 1966 | 390 |
All data without warranty.