| Brand | DAYCO PRODUCTS- |
|---|---|
| Part number | 262 5105 |
| UPC / EAN | 931701031481 |
| Katalogangabe | Kurbelwellenflansch- VORNE |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€235,76
€318,60
−26 %
inkl. MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tage
Description
| KURBELWELLENFLANSCH - FRONT | |
| Replaces the Original part | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| item | Steuergehäuseseitig an the Crankshaft |
|---|---|
| Ausführung | Reproduction of the Originalteils |
| Lieferumfang | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO | 1993 - 1995 | 350-P |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1992 - 1995 | 350-P |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1993 - 1995 | 350-P |
All data without warranty.































