€12,11
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 2970 |
| UPC / EAN | 084113551437 |
| Katalogangabe | Ventildeckeldichtung |
| Preis pro | PAAR |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VENTILDECKELDICHTUNG | |
| Material | Blue Stripe©-Korkgummi |
|---|---|
| Lieferumfang | For 1-Engine |
Fel-Pro Blue Stripe© Ventildeckeldichtungen aus. Formkorkgummi sind für Motoren konzipiert, die. ursprünglich mit Formkorkdichtungen ausgestattet. waren. Der Korkgummi verformt sich, um eine. gleichmäßige Dichtung entlang des gesamten. Ventildeckels zu gewährleisten,
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| EDSEL | RANGER | 1960 | 223 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1961 - 1963 | 223 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1961 - 1964 | 262 |
| FORD | F250 PICKUP | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | F250 PICKUP | 1961 - 1964 | 262 |
| FORD | F250 PICKUP | 1961 | LEER |
| FORD | F350 PICKUP | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1964 | 262 |
| FORD | FAIRLANE | 1960 - 1962 | 223 |
| FORD | GALAXIE | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1964 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1964 | 223-J |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1961 - 1964 | 262 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1964 | 223 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1961 | 223-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1964 | 223-V |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1962 | 144 |
| FORD | RANCH WAGON | 1960 - 1964 | 223 |
| MERCURY | METEOR | 1961 | 223 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 223 |
All data without warranty.