| Brand | SUMMIT RACING . (MI) |
|---|---|
| Part number | 568 2277 |
| UPC / EAN | 190861063754 |
| Katalogangabe | Kühler- OEM DESIGN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€567,81
€597,69
−5 %
inkl. MwSt.
zzgl. Sperrzuschlag €29,85
Lieferzeit in 10-21 Tage
Description
| RADIATOR - ALUMINUM | |
| RADIATOR - COPPER/BRASS | |
| Fitment | Universal |
|---|---|
| Fitment | Diverse Mopar Models with V8 Engine |
| Material | Aluminum matte |
| Material | Kuper/Brass |
| Design | Crossflow |
| Design | Downflow |
| Breite über Alles | 749,3mm |
| Breite über Alles | 711,2mm |
| Höhe über Alles | 673,1mm |
| Höhe über Alles | 590,6mm |
| Stärke über Alles | 82,6mm |
| Stärke über Alles | 88,9mm |
| Kühlreihen | 4 |
| Kühlreihen | 3 |
| Kühlrohrdurchmesser | 16mm |
| Kühlrohrdurchmesser | 13mm |
| Kühlersiebemaße | 670mm x 489mm x 70mm |
| Kühlersiebemaße | 635mm x 445mm x 51mm |
| Einlass | Upper right, 44,5mm Diameter |
| Einlass | Upper right |
| Auslass | Lower left, 50,8mm Diameter |
| Auslass | Lower left |
| Getriebeölkühler | Ja |
| Getriebeölkühleranschlüsse | Lower |
| Kühlerverschluss | Not entrhalten |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
- Leider kommt es hin und wieder vor, das einige. Kühlerlamellen durch den Versand des Kühlers. leicht verbogen sind. Diese Lammellen dienen lediglich. dazu, die Oberfläche der Kühlrohre zu vergößern. Sie werden NICHT vom Kühlmittel durchströmt. Man kann mit etwas Geduld die Lamellen mit einem. feinen Werkzeug wieder richten.
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER® | 300 SERIE | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | IMPERIAL | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1970 | |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 | 383 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 383-L |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 383-N |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1966 - 1967 | 440 |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-T |
| CHRYSLER® | NEWPORT | 1970 | 440-U |
| CHRYSLER® | TOWN&COUNTRY | 1968 - 1970 | |
| DODGE | MONACO | 1966 - 1970 | |
| DODGE | POLARA | 1966 - 1970 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1967 - 1970 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1967 - 1970 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1970 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1967 - 1970 |
All data without warranty.































