€624,86
€657,75
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | EDELBROCK |
|---|---|
| Artikelnummer | 299 8316 |
| UPC / EAN | 085347011070 |
| Katalogangabe | Four Barrel Ansaugspinne Satin |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| EDELBROCK- ANSAUGSPINNE - 4BARREL - UNBEHANDELT | |
| Passt wo | Für Ford Flathead Motoren |
|---|---|
| Material | Aluminium Matt/Unbehandelt |
| Vergaserflansch | Für 4fach Edelbrock Vergaser |
| Design | Edelbrock Performance im Klassik-Look |
| Leistungsbereich | Leerlauf bis 6000 U/min |
| Höhe Ansaugspinne | 5,06""=129mm / Vergaseraufnahme |
| Auslass-Portmasse | 1,3""x1,7"" = 33,0mm x 43,2mm |
| Vergasertyp | Edelbrock AVS2, Performer, AVS500cfm |
| Lieferumfang | Stück |
- Diese Edelbrock Ansaugspinne ist eine. Dual Plane Ansaugspinne. Das heißt sie hat 2. Ebenen, eine Ebene für die rechte und eine Ebene. für die linke Zylinderbank. Die Ebenen sind. voneinander getrennt und verlaufen über Kreuz. So erreicht man einen langen Ansaugweg und kann. gezielt auf die Gemischgeschwindigkeit durch die. Form der Ansaugwege Einfluss nehmen, was. ursächlich für den Leistungszuwachs durch. Ansaugspinnen ist.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1953 | 255 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1953 | 255 |
| FORD | CRESTLINE | 1950 - 1953 | 239 |
| FORD | CRESTLINE | 1953 | 255 |
| FORD | CUSTOMLINE | 1953 | 239 |
| FORD | CUSTOMLINE | 1953 | 255 |
| FORD | F1 PICKUP | 1949 - 1952 | 239 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | F2 PICKUP | 1949 - 1952 | 239 |
| FORD | F250 PICKUP | 1953 | 239 |
| FORD | MAINLINE | 1952 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1949 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1949 - 1953 | 255 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1949 - 1953 | 239 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1949 - 1953 | 255 |
| FORD | RANCH WAGON | 1952 - 1953 | 239 |
| FORD | RANCH WAGON | 1953 | 255 |
| MERCURY | MERCURY | 1949 - 1952 | 255 |
| MERCURY | MONTEREY | 1950 - 1953 | 255 |
Alle Angaben ohne Gewähr.