€229,20
€246,45
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
Altgeräte nehmen wir nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz zurück.

| Brand | POWERMASTER- |
|---|---|
| Part number | 956 3167 |
| UPC / EAN | 692209004233 |
| Katalogangabe | Hochleistungsanlasser |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| STARTER - HIGH PERFORMANCE | |
| New part | |
| Brand | Powermaster |
|---|---|
| Serie | XS Torque Starter |
| Leistung | 1,42KW, Kraft: 271NM |
| Drive | With Untersetzung, 4.4:1 |
| Ausführung | Standard |
| Gehäusedesign | Mini-Design for enge Motorräume |
| Benötigter Starterkranz | 153 or 168 Zähne |
| Befestigungsschild | Billet Aluminum |
| Für maximale Verdichtung | To zu 18.0:1 |
| Magnetschalter | Included |
| Lieferung | Starter with Bolts & Justiershims |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURION | 1971 - 1973 | 455 |
| BUICK | CENTURY | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ELECTRA | 1975 | 455-T |
| BUICK | ELECTRA | 1976 | 455-Y |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | ESTATE WAGON | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | GRAN SPORT | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | GS | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | LE SABRE | 1975 | 455-T |
| BUICK | LE SABRE | 1976 | 455-Y |
| BUICK | MOTORTEILE | 1970 - 1976 | 455 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1976 | 455-T |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-V |
| BUICK | MOTORTEILE | 1972 - 1974 | 455-W |
| BUICK | MOTORTEILE | 1976 | 455-Y |
| BUICK | REGAL | 1973 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1970 - 1974 | 455 |
| BUICK | RIVIERA | 1975 - 1976 | 455-T |
| BUICK | SKYLARK | 1970 - 1972 | 455 |
| BUICK | WILDCAT | 1970 | 455 |
All data without warranty.