| Hersteller | MSD IGNITION |
|---|---|
| Artikelnummer | 537 0455 |
| UPC / EAN | 085132312238 |
| Katalogangabe | Zubehör: Zündkabelsatz- SCHWARZ- 90° |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
- noch 13 Std. für DHL ab €9,46
- noch 13 Std. für UPS ab €9,98
- noch 13 Std. für FedEx ab €9,46
Beschreibung
| MSD ZÜNDKABELSET - V8 - SCHWARZ - UNIVERSELL | |
| Verteilerstecker müssen montiert werden | |
| Verwendung | V8 Motor |
|---|---|
| Ausführung | Kabel in universeller Länge |
| Verteilerstecker | HEI/MSD Kontakte |
| Kerzenstecker | Grau, 90° gewinkelt |
| Kabelduchmesser | 8,5mm |
| Kabelfarbe | Schwarz |
| Zündkabelzahlen | Enthalten |
| Presswerkzeug | Schraubstockeinsatz enthalten |
| Lieferung | Set für einen Motor |
Wichtige Hinweise
- Kabel in universeller Länge, müssen gekürzt. werden. Die Verteilerstecker müssen montiert. werden. - MSD 8.5mm Super Conductor Zündkabelsets. verfügen über einen speziellen wendelförmig. gewickelten Kern, der nur 40-50 Ohm Widerstand pro. 30cm hat und dadurch einen perfekten Zündfunken. liefert. Weiter hat das Zündkabel dadurch eine. Störsignalunterdrückung wie ein 1500 Ohm Kabel. In der Tat enthalten jede 30cm des fertigen. Drahts 12Meter eng gewickeltes Kupfer für eine. eine perfekte Leitfähigkeit. Dieses. Wicklungsverfahren, kombiniert mit einem. ferromagnetisch imprägnierten Mittelkern, erzeugt. eine äußerst effektive elektromagnitsche. Interferenz. Diese Drosselfunktion verhindert das. der elektromagnetische Impuls andere. elektronische Bauteile stört. Die Zündkabelhülle besteht aus sehr robustem. Silikon über einem stabilen, zugfestem Geflecht. Doppelcrimp-Edelstahl-Anschlüsse sorgen für. sicheren halt und besten Kontakt zur Zündkerze. und Verteilerkappe.
Verwendung▾
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | MAINLINE | 1956 | 312 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1956 - 1960 | 312 |
| FORD | RANCH WAGON | 1956 - 1957 | 312 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1956 - 1957 | 312 |
| MERCURY | MEDALIST | 1956 - 1958 | 312 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1957 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1956 - 1960 | 312 |
Alle Angaben ohne Gewähr.


































