| Brand | WIX FILTER- |
|---|---|
| Part number | 624 3737 |
| UPC / EAN | 765809421028 |
| Katalogangabe | Luftfilter- KFZ MIT RAM AIR SYSTEM (HUTZE) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
- noch 12 Std. für DHL ab €9,46
- noch 13 Std. für UPS ab €9,98
- noch 13 Std. für FedEx ab €9,46
Description
| LUFTFILTEREINSATZ | |
| Replaces the original Luftfiltereinsatz | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Design | Rund |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 334mm |
| Innendurchmesser | 295mm |
| Höhe | 65mm |
| Lieferumfang | Piece |
Wichtige Hinweise
Ein regelmäßiger Austausch des Motor-Luftfilters. ist für Ihr Kraftfahrzeug wichtig. Motorluftfilter fangen Schmutzpartikel auf. bevor sie in den Motor gelangen. Zu stark. verschmutzte Filterelemente verringern die. Motorleistung und erhöhen den Kraftstoffverbrauch. Die Luftfilterelemente. verwenden eine erstklassige Filtertechnologie, um. 99 Prozent des Staubes und Schmutzes in der Luft. zu filtern, der den Motor beschädigen kann. Sie. sind in Rechteckiger-und Rundform für die meisten. Fahrzeuge erhältlich. - Zu den VORTEILEN gehören ! - Hervorragende Filterkapazität, verbesserte. Effizienz, Haltbarkeit für herausragende Leistung. - Die Fähigkeit, mikroskopisch kleinen Schmutz. einzufangen, der Zylinderwände, Kolben und. Kolbenringe beschädigen kann. - Dicht schließende Dichtungen, die das Eindringen. von ungefilterter Luft in den Motor verhindern. - Größen, die für praktisch jedes Fahrzeug. erhältlich sind z.B PKW,Pick Ups,SUV und andere. - Verfügbarkeit für praktisch alle Marken und. Modelle. - Solte alle 12 Monate/20.000 Km gewechselt werden
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| OLDSMOBILE | 98 | 1970 - 1971 | 350 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1970 - 1971 | 455 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1970 | 400 |
| PONTIAC | GRAND PRIX | 1969 | 428 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | |
| PONTIAC | GTO | 1970 - 1973 | 400 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 400-T |
| PONTIAC | GTO | 1970 - 1973 | 455 |
| PONTIAC | GTO | 1972 | 455-Y |
| PONTIAC | TRANS AM | 1979 | 301-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1970 | 400 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 | 400-S |
| PONTIAC | TRANS AM | 1973 - 1974 | 400-T |
| PONTIAC | TRANS AM | 1976 - 1979 | 400-Z |
| PONTIAC | TRANS AM | 1977 - 1979 | 403-K |
| PONTIAC | TRANS AM | 1971 | 455 |
| PONTIAC | TRANS AM | 1975 - 1976 | 455-W |
| PONTIAC | TRANS AM | 1972 - 1974 | 455-X |
| PONTIAC | TRANS AM | 1974 | 455-Y |
All data without warranty.






























