€12,74
€18,74
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | PREMIUM GUARD |
|---|---|
| Part number | 624 3826 |
| UPC / EAN | 846156016461 |
| Katalogangabe | Motorölfilter |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 12 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| MOTORÖLFILTER | |
| Replaces the original Oil filter | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Ausführung | Filterpatrone/Filtereinsatz |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 75mm |
| Gewinde | M22x1.5 |
| Lieferumfang | Piece |
- Ein Motor, der mit schmutzigem MotorÖl läuft, hält nicht lange. Halten Sie es mit einem. neuen Ölfilter sauber. Der Filter hilft, Partikel. bis zu 25 Mikron oder ein Drittel der Breite eines. menschlichen Haares einzufangen, wodurch die. Qualität, Leistung und Lebensdauer Ihres Motors. verbessert wird. Der Hersteller stellt ölfilter. für 99% aller heute auf der Straße verfügbaren. PKW, Light Trucks und SUV her. - Weitere Merkmale sind: - Hervorragende Filterkapazität, verbesserte. Effizienz, beständiges Durchflussmanagement und. hohe Haltbarkeit. - Dicht schließende Dichtungen, um zu verhindern, dass ungefiltertes Öl in Ihren Motor. gelangt. - Konsequente, zuverlässige Ölfilterung in allen. Filtern
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | ENCLAVE | 2009 - 2010 | 217-D |
| BUICK | LA CROSSE | 2008 | 217-7 |
| BUICK | LA CROSSE | 2008 - 2009 | 325-C |
| CHEVROLET | CAPRICE | 2011 - 2017 | 364-2 |
| CHEVROLET | G15 EXPRESS VAN | 2007 | 325-Z |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2010 - 2014 | 293-A |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2015 - 2017 | 293-F |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2012 - 2020 | 364-B |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2010 - 2020 | 364-G |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2008 | 364-K |
| CHEVROLET | G25 EXPRESS VAN | 2007 | 364-U |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2010 - 2014 | 293-A |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2015 - 2017 | 293-F |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2007 | 293-V |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2012 - 2020 | 364-B |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2010 - 2020 | 364-G |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2008 - 2009 | 364-K |
| CHEVROLET | G35 EXPRESS VAN | 2007 | 364-U |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2013 - 2016 | 364-B |
| CHEVROLET | SILVERADO 2500 | 2012 - 2017 | 364-G |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2015 - 2019 | 364-B |
| CHEVROLET | SILVERADO 3500 | 2011 - 2019 | 364-G |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2010 - 2013 | 364-G |
| CHEVROLET | SUBURBAN 2500 | 2007 - 2008 | 364-K |
| DODGE | CHALLENGER | 2023 | 345-T |
| DODGE | DURANGO | 2019 | 345-T |
| DODGE | JOURNEY | 2014 - 2020 | 144-B |
| DODGE | RAM3500 PICKUP | 2020 - 2024 | 392-J |
| GMC | SAVANA 1500 | 2007 | 325-Z |
| GMC | SAVANA 2500 | 2010 - 2014 | 293-A |
| GMC | SAVANA 2500 | 2015 - 2017 | 293-F |
| GMC | SAVANA 2500 | 2012 - 2020 | 364-B |
| GMC | SAVANA 2500 | 2010 - 2020 | 364-G |
| GMC | SAVANA 2500 | 2008 | 364-K |
| GMC | SAVANA 2500 | 2007 | 364-U |
| GMC | SAVANA 3500 | 2010 - 2014 | 293-A |
| GMC | SAVANA 3500 | 2015 - 2017 | 293-F |
| GMC | SAVANA 3500 | 2007 | 293-V |
| GMC | SAVANA 3500 | 2012 - 2020 | 364-B |
| GMC | SAVANA 3500 | 2010 - 2020 | 364-G |
| GMC | SAVANA 3500 | 2008 - 2009 | 364-K |
| GMC | SAVANA 3500 | 2007 | 364-U |
| GMC | SIERRA 1500 | 2011 - 2013 | 293-A |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 293-V |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 - 2013 | 325-0 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 - 2011 | 325-3 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2012 - 2013 | 325-7 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 325-B |
| GMC | SIERRA 1500 | 2011 | 325-J |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 325-Z |
| GMC | SIERRA 1500 | 2012 - 2013 | 364-J |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 364-N |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 364-U |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 364-Y |
| GMC | SIERRA 1500 | 2011 - 2013 | 376-2 |
| GMC | SIERRA 1500 | 2008 | 376-8 |
| GMC | SIERRA 2500 | 2013 - 2019 | 364-B |
| GMC | SIERRA 2500 | 2013 - 2019 | 364-G |
| GMC | SIERRA 2500 | 2007 - 2010 | 364-K |
| GMC | SIERRA 2500 | 2007 | 364-U |
| GMC | SIERRA 3500 | 2016 - 2019 | 364-B |
| GMC | SIERRA 3500 | 2010 - 2019 | 364-G |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007 - 2010 | 364-K |
| GMC | SIERRA 3500 | 2007 | 364-U |
| GMC | YUKON | 2007 - 2009 | 293-C |
| GMC | YUKON | 2007 - 2014 | 325-0 |
| GMC | YUKON | 2007 - 2011 | 325-3 |
| GMC | YUKON | 2007 - 2009 | 325-J |
| GMC | YUKON | 2010 - 2011 | 364-J |
| GMC | YUKON | 2007 - 2008 | 364-K |
| GMC | YUKON | 2007 - 2008 | 364-Y |
| GMC | YUKON | 2009 | 376-2 |
| GMC | YUKON | 2010 - 2014 | 376-F |
| JEEP® | GRAND CHEROKEE | 2015 - 2020 | 345-T |
| JEEP® | WRANGLER | 2023 - 2025 | 122-6 |
| JEEP® | WRANGLER | 2023 - 2026 | 122-N |
| JEEP® | WRANGLER | 2023 - 2026 | 392-J |
All data without warranty.