€3,33
€4,50
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | STANDARD MOTOR PRODUCTS |
|---|---|
| Artikelnummer | 736 QCFL |
| Katalogangabe | Verteilerfinger |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VERTEILERFINGER | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Economie Qualität | |
| Lieferung | Stück |
|---|---|
- Standard Economie Produkte sind zuverlässige. Ersatzteile zu einem vernünftigen Preis. - Ist es Zeit für ein TUNEUP? Ersetzen Sie den. abgenutzten VERTEILERFINGER durch einen. neuen von Standard Motor Products.gehen Sie kein. Risiko mit alten, fragwürdigen oder fehlerhaften. Zündkomponenten ein, die Sie stranden lassen. können. Standard Motor Products. Verteilerfinger wurden so entwickelt, dass. sie die OEM-Spezifikationen für einen. zuverlässigen, genauen und wartungsfreien Betrieb. übertreffen. Vertrauen Sie dem Zündsystem Ihres. Fahrzeugs mit Standard-Motor-Qualität.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1957 | 303 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1957 | 315 |
| DODGE | D100/150 PICKUP | 1959 - 1961 | 318 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1957 | 303 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1957 | 315 |
| DODGE | D200/250 PICKUP | 1959 | 318 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1957 | 315 |
| DODGE | W100/150 PICKUP | 1959 | 318 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1957 - 1958 | 315 |
| DODGE | W300/350 PICKUP | 1959 | 318 |
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 292 |
| FORD | BRONCO I | 1971 - 1975 | 302 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1964 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1964 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1957 - 1962 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 - 1971 | 302 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1957 | 312 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 - 1971 | 351 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1970 - 1971 | 351C |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1964 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1971 | 400 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1964 - 1968 | 427 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 | 428 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1969 - 1971 | 429 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1963 | 221 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1957 - 1962 | 292 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1974 | 302 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1957 | 312 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1974 | 351 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1970 - 1974 | 351C |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1973 | 351W |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1971 - 1974 | 400 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1962 - 1963 | 406 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1967 | 427 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 292 |
| FORD | E100/150 VAN | 1971 | 302 |
| FORD | E200 VAN | 1968 - 1974 | 302 |
| FORD | E300 VAN | 1971 | 302 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1960 - 1975 | |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1957 - 1964 | 292 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1971 - 1974 | 302 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 302-G |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1976 | 351W |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 - 1966 | 352 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1971 - 1974 | 360 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1971 - 1974 | 390 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1975 - 1976 | 460-J |
| FORD | F250 PICKUP | 1958 - 1975 | |
| FORD | F250 PICKUP | 1957 - 1962 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1971 - 1972 | 302 |
| FORD | F250 PICKUP | 1965 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1971 - 1974 | 360 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F250 PICKUP | 1971 - 1974 | 390 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F250 PICKUP | 1974 | 460 |
| FORD | F250 PICKUP | 1975 - 1976 | 460-J |
| FORD | F350 PICKUP | 1974 - 1975 | |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1962 | 292 |
| FORD | F350 PICKUP | 1965 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1974 | 360 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 360-Y |
| FORD | F350 PICKUP | 1974 | 390 |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-H |
| FORD | F350 PICKUP | 1975 - 1976 | 390-M |
| FORD | F350 PICKUP | 1976 | 460-J |
| FORD | FAIRLANE | 1963 | 260 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 - 1967 | 289 |
| FORD | FAIRLANE | 1956 - 1961 | 292 |
| FORD | FAIRLANE | 1957 | 312 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | FAIRLANE | 1966 | 390 |
| FORD | FALCON | 1963 - 1964 | 260 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 260 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1967 | 289 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1963 | 292 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1972 | 302 |
| FORD | GALAXIE | 1970 - 1974 | 351C |
| FORD | GALAXIE | 1969 - 1974 | 351W |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1966 | 352 |
| FORD | GALAXIE | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1971 - 1974 | 400 |
| FORD | GALAXIE | 1962 - 1963 | 406 |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1970 | 427 |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | GALAXIE | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | GALAXIE | 1973 - 1974 | 460 |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1973 | 302 |
| FORD | GRAN TORINO | 1975 - 1976 | 351-H |
| FORD | GRAN TORINO | 1973 | 351C |
| FORD | GRAN TORINO | 1972 - 1974 | 400 |
| FORD | GRAN TORINO | 1976 | 400-S |
| FORD | LTD | 1965 - 1971 | 240 |
| FORD | LTD | 1966 - 1968 | 289 |
| FORD | LTD | 1968 - 1974 | 302 |
| FORD | LTD | 1975 - 1976 | 351-H |
| FORD | LTD | 1970 - 1974 | 351C |
| FORD | LTD | 1969 - 1974 | 351W |
| FORD | LTD | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | LTD | 1965 - 1971 | 390 |
| FORD | LTD | 1971 - 1974 | 400 |
| FORD | LTD | 1975 - 1976 | 400-S |
| FORD | LTD | 1965 - 1967 | 427 |
| FORD | LTD | 1965 - 1970 | 428 |
| FORD | LTD | 1969 - 1973 | 429 |
| FORD | LTD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | MAINLINE | 1956 | 292 |
| FORD | MAVERICK | 1974 | 302 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1962 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 - 1962 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1956 - 1962 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1956 - 1957 | 292-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1962 | 292-W |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1965 | 260-F |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1971 | 302 |
| FORD | MUSTANG | 1968 - 1976 | 302-F |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1971 | 302-G |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 302-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1973 | 351-H |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 351-M |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351-Q |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1972 | 351-R |
| FORD | MUSTANG | 1971 - 1973 | 351C |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1967 - 1969 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 427-W |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 428 |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1970 - 1971 | 429 |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-C |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-J |
| FORD | MUSTANG | 1970 | 429-N |
| FORD | MUSTANG | 1969 - 1970 | 429-Z |
| FORD | RANCH WAGON | 1962 - 1963 | 221 |
| FORD | RANCH WAGON | 1962 - 1965 | 260 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | RANCH WAGON | 1956 - 1962 | 292 |
| FORD | RANCH WAGON | 1968 - 1974 | 302 |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | RANCH WAGON | 1969 - 1974 | 351 |
| FORD | RANCH WAGON | 1970 - 1974 | 351C |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1967 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1959 | 361 |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1971 | 390 |
| FORD | RANCH WAGON | 1971 - 1974 | 400 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1968 | 427 |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1970 | 428 |
| FORD | RANCH WAGON | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | RANCH WAGON | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | RANCHERO | 1975 | |
| FORD | RANCHERO | 1964 | 260-F |
| FORD | RANCHERO | 1967 - 1968 | 289 |
| FORD | RANCHERO | 1957 - 1958 | 292 |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1974 | 302 |
| FORD | RANCHERO | 1969 | 351 |
| FORD | RANCHERO | 1976 | 351-H |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1974 | 351C |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1974 | 351W |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1969 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1972 - 1974 | 400 |
| FORD | RANCHERO | 1968 - 1969 | 428 |
| FORD | RANCHERO | 1970 - 1972 | 429 |
| FORD | RANCHERO | 1974 | 460 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1977 | |
| FORD | THUNDERBIRD | 1956 - 1957 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1957 | 312 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1958 - 1960 | 352 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1961 - 1968 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 | 400 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1969 | 428 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968 - 1973 | 429 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1959 - 1960 | 430 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1972 - 1974 | 460 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975 - 1976 | 460-A |
| FORD | TORINO | 1968 | 289 |
| FORD | TORINO | 1968 - 1973 | 302 |
| FORD | TORINO | 1975 - 1976 | 351-H |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | 351C |
| FORD | TORINO | 1969 - 1973 | 351W |
| FORD | TORINO | 1968 - 1970 | 390 |
| FORD | TORINO | 1972 - 1974 | 400 |
| FORD | TORINO | 1976 | 400-S |
| FORD | TORINO | 1968 | 427 |
| FORD | TORINO | 1969 | 428 |
| FORD | TORINO | 1970 - 1973 | 429 |
| FORD | TORINO | 1973 | 460 |
| JEEP® | CHEROKEE CHIEF | 1979 | 360-N |
| JEEP® | CJ5 | 1979 | 304-H |
| JEEP® | CJ7 | 1982 - 1986 | 304 |
| JEEP® | CJ7 | 1978 - 1981 | 304-H |
| JEEP® | CJ7 | 1980 - 1986 | 360 |
| JEEP® | GRAND WAGONEER | 1989 | 360-7 |
| JEEP® | GRAND WAGONEER | 1984 - 1988 | 360-N |
| JEEP® | WAGONEER | 1977 - 1983 | 360 |
| JEEP® | WAGONEER | 1979 | 360-N |
| JEEP® | WAGONEER | 1977 | 401 |
| JEEP® | WAGONEER | 1978 | 401-Z |
| LINCOLN | CAPRI | 1957 | 368 |
| LINCOLN | CAPRI | 1958 - 1959 | 430 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1958 - 1965 | 430 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1968 | 460 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1969 - 1973 | 460-A |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1966 - 1968 | 462-G |
| LINCOLN | LINCOLN SERIE | 1960 | 430 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1957 | 368 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1958 - 1960 | 430 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1968 | 460 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1969 - 1976 | 460-A |
| LINCOLN | PREMIER | 1957 | 368 |
| LINCOLN | PREMIER | 1958 - 1960 | 430 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1970 | 302 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 | 302 |
| MERCURY | COUGAR | 1975 | 351-H |
| MERCURY | COUGAR | 1970 - 1973 | 351C |
| MERCURY | COUGAR | 1969 - 1972 | 351W |
| MERCURY | CYCLONE | 1970 | 351W |
| MERCURY | MARAUDER | 1969 | 429 |
| MERCURY | MARQUIS | 1969 | 429 |
| MERCURY | MEDALIST | 1958 | 312 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1967 | 390 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 302 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTEREY | 1956 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1974 | 351 |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1974 | 351-H |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 352 |
| MERCURY | MONTEREY | 1957 | 368 |
| MERCURY | MONTEREY | 1958 - 1960 | 383 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1970 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 390-X |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Y |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 390-Z |
| MERCURY | MONTEREY | 1971 - 1974 | 400 |
| MERCURY | MONTEREY | 1962 - 1963 | 406 |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1967 | 410 |
| MERCURY | MONTEREY | 1963 - 1967 | 427 |
| MERCURY | MONTEREY | 1965 | 427-R |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1970 | 428 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 428-P |
| MERCURY | MONTEREY | 1970 - 1973 | 429 |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-K |
| MERCURY | MONTEREY | 1969 | 429-N |
| MERCURY | MONTEREY | 1958 - 1960 | 430 |
| MERCURY | MONTEREY | 1972 - 1974 | 460 |
| MERCURY | PARKLANE | 1966 | 410 |
Alle Angaben ohne Gewähr.