€12,11
€13,02
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 331 5595 |
| Katalogangabe | Verg.Fussdicht.(3x2-FACH VERG.)- NUR T-BIRD |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| VERGASERFUSSDICHTUNG | |
| Ersetzt die Original Vergaserfussdichtung | |
| Wo | Zwischen Ansaugkrümmer und Vergaserfuss |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Stück |
VERGASERFUSSDICHTUNGEN..von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität aus und sind erste Wahl,wenn. Sie eine exakte Passgenauigkeit erwarten.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| EDSEL | CORSAIR | 1959 | 332 |
| EDSEL | RANGER | 1959 - 1960 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1957 | 272 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1963 | 292 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1957 | 272 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1962 | 292 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 292 |
| FORD | CUSTOM | 1959 | 332 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1957 | 272 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1958 - 1964 | 292 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1957 | 272 |
| FORD | F250 PICKUP | 1958 - 1964 | 292 |
| FORD | F250 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1961 - 1964 | 292 |
| FORD | F350 PICKUP | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1961 | 292 |
| FORD | FAIRLANE | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | FAIRLANE | 1961 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1959 - 1963 | 292 |
| FORD | GALAXIE | 1963 | 352 |
| FORD | GALAXIE | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 | 272 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1957 | 272-U |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1958 - 1964 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1958 - 1964 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1967 | 352-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1957 | 272 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1957 | 272-U |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1962 | 292 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1961 | 292-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 - 1962 | 292-W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1959 - 1960 | 312 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1958 - 1959 | 332 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 352-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 390-9 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1963 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1962 | 390-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1961 - 1963 | 390-Z |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 | 430 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 | 430-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1960 | 430-J |
| FORD | RANCH WAGON | 1957 | 272 |
| FORD | RANCH WAGON | 1958 - 1962 | 292 |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1957 | 272 |
| FORD | RANCHERO | 1958 | 292 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1961 - 1963 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1960 | 430 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1960 | 430 |
| LINCOLN | LINCOLN SERIE | 1960 | 430 |
| LINCOLN | MARK SERIE | 1960 | 430 |
| LINCOLN | PREMIER | 1960 | 430 |
| MERCURY | COLONY PARK | 1963 | 390 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | METEOR | 1961 - 1963 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1959 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1960 | 430 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1962 | 292 |
| MERCURY | MONTEREY | 1959 - 1960 | 312 |
| MERCURY | MONTEREY | 1961 - 1963 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1960 | 430 |
Alle Angaben ohne Gewähr.