€12,11
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 9409 |
| Katalogangabe | EGR-Dichtung (Exhaust Gas Recirkulation) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| GASKET EGR-VALVE | |
| EGR=EXHAUST GAS RECIRKULATION | |
| Replaces the Original EGR Gasket | |
| Meets in Design and Version the Original | |
| GASKET EGR-VALVE | |
| EGR=EXHAUST GAS RECIRKULATION | |
| Replaces the Original EGR Gasket | |
| Material | Dichtungsmaterial |
|---|---|
| Lieferumfang | Piece |
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Piece |
Fel-Pro-Dichtungen bieten eine 100-prozentige. Fahrzeugabdichtung mit anwendungsspezifischen. Materialien und bieten Ihnen Dichtungslösungen mit. der Leistung und Haltbarkeit, auf die Profis. vertrauen.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1984 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | CENTURY | 1986 | 231-B |
| BUICK | ELECTRA | 1985 - 1987 | 231-3 |
| BUICK | ELECTRA | 1986 | 231-B |
| BUICK | LE SABRE | 1986 | 181-L |
| BUICK | LE SABRE | 1986 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1985 - 1988 | 181-L |
| BUICK | MOTORTEILE | 1984 - 1988 | 231-3 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1986 - 1989 | 231-7 |
| BUICK | MOTORTEILE | 1986 - 1987 | 231-B |
| BUICK | MOTORTEILE | 1990 - 1991 | 231-L |
| BUICK | PARK AVENUE | 1991 | 231-L |
| BUICK | REATTA | 1991 | 231-L |
| BUICK | REGAL | 1986 - 1987 | 231-7 |
| BUICK | REGAL | 1990 - 1991 | 231-L |
| BUICK | RIVIERA | 1987 | 231-3 |
| BUICK | RIVIERA | 1986 | 231-B |
| BUICK | RIVIERA | 1991 | 231-L |
| BUICK | SKYLARK | 1986 - 1988 | 181-L |
| BUICK | SOMERSET REGAL | 1985 - 1987 | 181-L |
| OLDSMOBILE | 88 | 1986 | 181-L |
| OLDSMOBILE | 88 | 1986 - 1988 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1985 - 1987 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | 98 | 1986 | 231-B |
| OLDSMOBILE | 98 | 1991 | 231-L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1985 - 1988 | 181-L |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CALAIS | 1988 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1984 - 1988 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | CUTLASS CIERA | 1986 - 1987 | 231-B |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1987 | 231-3 |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1986 | 231-B |
| OLDSMOBILE | TORONADO | 1991 | 231-L |
| PONTIAC | BONNEVILLE | 1987 - 1988 | 231-3 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1989 | 231-7 |
| PONTIAC | GRAND AM | 1985 - 1987 | 181-L |
| PONTIAC | TRANS AM | 1989 | 231-7 |
All data without warranty.