€12,11
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 332 3434 |
| UPC / EAN | 084113014857 |
| Katalogangabe | Eckige Ausläße- 36x54mm- Fel-Pro Performance |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| AUSPUFFKRÜMMERDICHTUNG - HIGH PERFORMANCE | |
| For Fächerkrümmer & original Gußkrümmer | |
| Brand | Fel-Per Performance |
|---|---|
| Motoren | Ford 352,360,390,427,428,428CJ |
| Kanalmaße | 1,43"" X 2,12""= 36,32mm X 53,85mm |
| Kanalform | Rechteckig |
| Material | Composite with Stahlkern/Antihaft |
| Lieferumfang | Set for 1-Engine |
Fel-Pro Performance Abgaskrümmer-Dichtungssätze. bestehen aus hochtemperaturbeständigem, hochdichtem Fasermaterial um einen perforierten. Stahlkern, um Haltbarkeit und Wärmebeständigkeit. zu gewährleisten. Diese Technologie widersteht dem. Ausblasen und Ausbrennen von Hochtemperaturabgasen. und ist weitaus stärker als die von Wettbewerbern. verkauften Basis-Papierdichtungen. Vorbeschichtet. zum einfachen entfernen, bietet ihr Design auch. eine haltbare Dichtung, die leicht verzogene. Oberflächen abdichten kann. Das hochdichte. Fasermaterial weist ebenfalls hervorragende. Drehmomenteigenschaften auf.
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | F100/150 PICKUP | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | F250 PICKUP | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | F350 PICKUP | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | FAIRLANE | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | FAIRLANE | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | GALAXIE | 1966 | 352 |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | GALAXIE | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | LTD | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | LTD | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | LTD | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | LTD | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1966 - 1967 | 352-D |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1967 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 352 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 352-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 | 390-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390-S |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1967 | 390-X |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390-Y |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 390-Z |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 427-R |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1967 | 427-W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1968 | 428-P |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1966 - 1968 | 428-Q |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1968 | 428-R |
| FORD | MUSTANG | 1967 | 390-S |
| FORD | MUSTANG | 1968 | 428-R |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1967 | 427 |
| FORD | RANCH WAGON | 1966 - 1968 | 428 |
| FORD | RANCHERO | 1966 - 1967 | 352 |
| FORD | RANCHERO | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | RANCHERO | 1968 | 428 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1967 | 390 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966 - 1967 | 428 |
| FORD | TORINO | 1968 | 428 |
| MERCURY | COMET | 1966 | 390 |
| MERCURY | COMET | 1968 | 428 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 390 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 427 |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 428 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 | 390 |
| MERCURY | COUGAR | 1968 | 428 |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 - 1967 | 390 |
| MERCURY | CYCLONE | 1966 - 1967 | 427 |
| MERCURY | CYCLONE | 1968 | 428 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 | 390 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 | 427 |
| MERCURY | MARQUIS | 1967 - 1968 | 428 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1966 - 1967 | 390 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1966 - 1967 | 427 |
| MERCURY | MONTCLAIR | 1966 - 1968 | 428 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 428 |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1967 | 390 |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1967 | 427 |
| MERCURY | MONTEREY | 1966 - 1968 | 428 |
| MERCURY | PARKLANE | 1966 | 390 |
| MERCURY | PARKLANE | 1966 | 427 |
| MERCURY | PARKLANE | 1966 | 428 |
All data without warranty.