€12,11
€13,02
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Artikelnummer | 568 3326 |
| UPC / EAN | 084113458224 |
| Katalogangabe | Ansaugspinnendichtung |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| ANSAUGKRÜMMERDICHTUNG | |
| Ersetzt die Originaldichtung | |
| Ausführung | Standardmaße |
|---|---|
| Lieferumfang | Set |
ANSAUGKRÜMMERDICHTUNGEN von FEL-PRO zeichnen sich. durch hohe Qualität zu einem bezahlbaren Preis aus. und sind erste Wahl,wenn Sie eine exakte. Passgenauigkeit bei der Reparatur erwarten. - FelPro-Ansaugkrümmerdichtungen sind als Ersatz. für serienmäßige Ansaugdichtungen konzipiert. Dies. bedeutet, dass sie ideal für Serienmotoren sowie. für Motoren mit mildem Motortunning sind. Die. Dichtungen sind in verschiedenen Konfigurationen. für den Einbau in Hunderte von Motoranwendungen. erhältlich.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| BUICK | ESTATE WAGON | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1991 | 305-E |
| BUICK | ROADMASTER | 1992 - 1993 | 350-7 |
| CADILLAC | COMMERCIAL | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1991 - 1992 | 305-E |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1990 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | C3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | CAMARO | 1988 - 1992 | 305-E |
| CHEVROLET | CAMARO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G10 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K1500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K1500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K2500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | K3500 PICKUP | 1988 - 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1987 - 1994 | 350-K |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-BOOT | 1987 - 1995 | 350 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1995 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-LKW | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1988 - 1993 | 305-E |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-G |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 305-H |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1987 - 1988 | 350-6 |
| CHEVROLET | MOTORTEILE-PKW | 1989 - 1993 | 350-7 |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1996 | 350-K |
| CHEVROLET | P30 WOHNMOBIL | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | TAHOE 2WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | TAHOE 4WD | 1995 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1988 | 350 |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | 305-H |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1991 | 350-K |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 - 1988 | 350-M |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 305-H |
| GMC | G2500 VAN | 1987 - 1995 | 350-K |
| GMC | YUKON | 1992 - 1995 | 350-K |
| HUMMER | HUMMER H1 | 1995 | 350-D |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1991 - 1992 | 305-E |
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 1992 | 350-7 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1988 - 1992 | 305-E |
| PONTIAC | FIREBIRD | 1987 | 305-H |
| PONTIAC | TRANS AM | 1988 - 1989 | 305-E |
| PONTIAC | TRANS AM | 1987 | 305-H |
Alle Angaben ohne Gewähr.