| Brand | AUTO METAL DIRECT |
|---|---|
| Part number | 090 0806 |
| Katalogangabe | Verschlussstopfen (Set)- TÜRRAHMEN |
| Preis pro | SET |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€23,42
€28,91
−19 %
inkl. MwSt.
Lieferzeit in 10-21 Tage
Description
| VERSCHLUSSSTOPFEN - TÜRRAHMEN | |
| Replace the Original parts | |
| Match in Design & Version the Original | |
| Fitment | Türrahmen |
|---|---|
| Inhalt | 17-Piece |
| Lieferumfang | Set |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| DODGE | 440 | 1963 - 1964 | |
| DODGE | CHALLENGER | 1970 - 1974 | |
| DODGE | CHARGER | 1966 - 1974 | |
| DODGE | CORONET | 1965 - 1974 | |
| DODGE | DART | 1962 - 1976 | |
| DODGE | POLARA | 1962 - 1964 | |
| DODGE | SUPER BEE | 1968 - 1971 | |
| PLYMOUTH | BARRACUDA | 1967 - 1974 | |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1962 - 1970 | |
| PLYMOUTH | DUSTER | 1970 - 1976 | |
| PLYMOUTH | FURY | 1962 - 1964 | |
| PLYMOUTH | GTX | 1967 - 1971 | |
| PLYMOUTH | ROAD RUNNER | 1968 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SATELLITE | 1965 - 1974 | |
| PLYMOUTH | SAVOY | 1962 - 1964 | |
| PLYMOUTH | VALIANT | 1967 - 1976 |
All data without warranty.































