| Brand | NATIONAL BEARINGS & SEALS |
|---|---|
| Part number | 183 102 |
| Katalogangabe | Radlager (Stk)- AUSSEN |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
€66,12
€87,00
−24 %
inkl. MwSt.
Ab Lager lieferbar!
Versand heute!
- noch 3 Std. für DHL ab €9,46
- noch 3 Std. für UPS ab €9,98
- noch 3 Std. für FedEx ab €9,46
Description
| WHEEL BEARING | |
| Complete with Lagerring & Lagerkäfig | |
| Ball bearing | |
| Innendurchmesser | 21,43mm |
|---|---|
| Aussendurchmesser | 57,16mm |
| Breite | 20,32mm |
| Lieferung | Piece |
Fitment▾
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BUICK | CENTURY | 1958 | |
| BUICK | ELECTRA | 1959 - 1960 | |
| BUICK | LE SABRE | 1959 - 1960 | |
| BUICK | ROADMASTER | 1958 | |
| CADILLAC | DE VILLE | 1958 - 1959 | |
| CADILLAC | ELDORADO | 1958 - 1959 | |
| CADILLAC | FLEETWOOD | 1958 - 1959 | |
| CADILLAC | SERIE 60 | 1958 - 1959 | |
| CADILLAC | SERIE 62 | 1958 - 1959 | |
| CADILLAC | SERIE 75 | 1958 - 1959 | |
| OLDSMOBILE | 98 | 1959 - 1961 | |
| OLDSMOBILE | DYNAMIC | 1961 | |
| OLDSMOBILE | DYNAMIC 88 | 1961 |
All data without warranty.































