€8,85
€9,32
Auspuffteile
Bekleidung
Bremsenteile
Elektrik
Fahrwerk & Achse
Felgen, Reifen
Filter
Getränke
Getriebe
Hitzeschutz
Innenausstattung
Instrumente
Karosserieteile
Kataloge, Literatur
Kraftstoff
Kraftstoff- MARINE
Kühlung, Heizung, Klima
Lenkungsteile
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Riemen, Schläuche, Wischer
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Hersteller | CARDONE INDUSTRIES . (MI) |
|---|---|
| Artikelnummer | 193 GC89 |
| UPC / EAN | 082617672412 |
| Katalogangabe | 01- Scheibenwischermotor |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| SCHEIBENWISCHERMOTOR | |
| Generalüberholt nach OEM Spezifikation | |
| Alle Verschleißteile erneuert | |
| 100% getestet | |
| Ersetzt das Originalteil | |
| Entspricht in Design und Ausführung dem Original | |
| Lieferumfang | Stück |
|---|---|
- A1 Cardone SCHEIBENWISCHERMOTORE, sie erfüllen. oder übertreffen OEM-Spezifikationen, und. ursprüngliche Designschwächen werden für eine. längere Lebensdauer korrigiert. Motormagnete. werden aufgeladen und die Stecker werden. mechanisch verankert, indem durchgehende Löcher. für stärkere, langlebigere elektrische. Verbindungen verwendet werden. Die Motoren werden. an zwei Stellen im Überholungs-Prozess. getestet, und alle kritischen Komponenten werden. dreifach getestet. Alle generalüberholten. Scheibenwischermotoren von A1 Cardone werden mit. der genauen Menge an Schmiermittel montiert, um. einen ruhigen Betrieb und eine lange Lebensdauer. zu gewährleisten.
| Marke | Modell | Baujahr | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | D18 BLAZER | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | D30 PICKUP | 1985 - 1987 | |
| CHEVROLET | G20 VAN | 1983 - 1991 | |
| CHEVROLET | G30 VAN | 1983 - 1991 | |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1985 - 1986 | |
| CHEVROLET | K5 BLAZER 4WD | 1985 - 1991 | |
| CHEVROLET | R10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | R30 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V10 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V20 PICKUP | 1987 | |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987 - 1991 | |
| CHEVROLET | V30 PICKUP | 1987 | |
| GMC | G2500 VAN | 1983 - 1991 |
Alle Angaben ohne Gewähr.