€12,11
€13,02
Exhaust parts
Bekleidung
Brake parts
Electrical
Suspension & axle
Wheels, tires
Filter
Getränke
Transmission
Hitzeschutz
Interior
Instruments
Body parts
Catalogs, literature
Fuel
Kraftstoff- MARINE
Cooling, heating, A/C
Steering parts
Marine Zubehör
MECHANIX Wear
Motor Komplett
Motorenteile
Non-Automotive
NOS Systeme
Belts, hoses, wipers
Schmierstoffe
Schrauben, Fittings, Klips
Sortimente
VHT Farben
Werkzeuge
Zündung
| Brand | FEL PRO GASKETS- |
|---|---|
| Part number | 331 3409 |
| UPC / EAN | 084113821431 |
| Katalogangabe | Wasserpumpendichtung-(Pumpe zu Platte) |
| Preis pro | STÜCK |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verkaufseinheit | 1 |
| WASSERPUMPENDICHTUNG | |
| Replaces the Original part | |
| Meets OEM Specification or exceeds diese | |
| Wo | Gehäusedichtung an the Water pump |
|---|---|
| Material | Dichtungsmaterial |
| Lieferumfang | Piece |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| FORD | BRONCO I | 1966 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SEDAN | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | COUNTRY SQUIRE | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | FAIRLANE | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | FAIRLANE | 1969 | 351-H |
| FORD | FAIRLANE | 1969 | 351-M |
| FORD | FALCON | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | FALCON | 1969 | 351W |
| FORD | GALAXIE | 1963 - 1967 | 289 |
| FORD | GALAXIE | 1969 | 351W |
| FORD | LTD | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | LTD | 1969 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-BOOT | 1969 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1969 | 351-H |
| FORD | MOTORTEILE-LKW | 1969 | 351W |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1968 | 289-A |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1968 | 289-C |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1964 - 1965 | 289-D |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1963 - 1967 | 289-K |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 351-H |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 351-M |
| FORD | MOTORTEILE-PKW | 1969 | 351W |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289 |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1967 | 289-A |
| FORD | MUSTANG | 1965 - 1968 | 289-C |
| FORD | MUSTANG | 1964 | 289-D |
| FORD | MUSTANG | 1964 - 1967 | 289-K |
| FORD | MUSTANG | 1969 | 351W |
| FORD | RANCH WAGON | 1963 - 1968 | 289 |
| FORD | RANCHERO | 1965 - 1968 | 289 |
| FORD | TORINO | 1968 | 289 |
| FORD | TORINO | 1969 | 351W |
| MERCURY | COMET | 1966 - 1968 | 289 |
| MERCURY | COMET | 1965 | 289-A |
| MERCURY | COMMUTER | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1967 | 289 |
| MERCURY | COUGAR | 1969 | 351W |
| MERCURY | CYCLONE | 1965 - 1968 | 289 |
| MERCURY | METEOR | 1963 | 289 |
| MERCURY | MONTEGO | 1968 | 289 |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 351-H |
| MERCURY | MONTEGO | 1969 | 351-M |
All data without warranty.